セカンダリーピストルの解説(最終データ、強化と弱体化のまとめ)
HG概要 全てのパイロットが装備するセカンダリーウェポンです。元々は対タイタン武器との排他性でしたが、アップデートで全員が持てるようになり...
対人ゲームを中心としたメモ書きブログ。現在はフォートナイトメイン
セカンダリー枠の拳銃です。戦闘力は控えめなので、あくまで予備の武装になっています。
項目 | RE-45 | P2016 | ウィングマン | スマートピストル | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発射形式 | フルオート | セミオート | セミオート | セミオート | ||||||||||||||||||||
ダメージ | 40 - 18 | 60 - 30 | 80 - 60 | 80 - 80 | ||||||||||||||||||||
クリティカル倍率 | 1.5 x | 2 x | 2 x | 1 x | ||||||||||||||||||||
減衰開始点 | 19 m | 19 m | 19 m | 0 m | ||||||||||||||||||||
減衰終了点 | 51 m | 51 m | 51 m | 32 m | ||||||||||||||||||||
発射レート | 720 RPM | 480 RPM | 156 RPM | 480 RPM | ||||||||||||||||||||
装填数 | 20 | 12 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||
リロード時間 | 1.74s +0.38s | - | - | 1.45s 0.04s | ||||||||||||||||||||
腰だめ精度 | 3 - 7 | 2.5 - 6.5 | 1 - 6 | 2.5 - 4.5 | ||||||||||||||||||||
ADS時間 | 0.2 s | 0.2 s | 0.2 s | 0.2 sSprint out | 0.25 s | 0.25 s | 0.25 s | 0.25 s | 弾速 | Hit-Scan | Hit-Scan | Hit-Scan | - | 最小キルタイム | 0.333 s | 0.375 s | 0.769 s | 0.250 s | 最大キルタイム | 0.917 s | 0.750 s | 1.154 s | 0.250 s | |
HG概要 全てのパイロットが装備するセカンダリーウェポンです。元々は対タイタン武器との排他性でしたが、アップデートで全員が持てるようになり...
HG概要 全てのパイロットが装備するセカンダリーウェポンです。元々は対タイタン武器との排他性でしたが、アップデートで全員が持てるようになり...